由于API函数和中药大全的内容非常庞大,我将为您提供一个概述,包括小标题和单元表格的示例,您可以根据需要进一步扩展和细化这些信息。
API的函数大全
1. 用户管理
| 函数名 | 描述 | 参数 | 返回值 | 
| createUser | 创建新用户 | username, password | userID | 
| deleteUser | 删除用户 | userID | |
| updateUser | 更新用户信息 | userID, username, password | |
| getUserInfo | 获取用户信息 | userID | userInfo | 
2. 数据管理
| 函数名 | 描述 | 参数 | 返回值 | 
| createData | 创建数据 | dataName, dataContent | dataID | 
| deleteData | 删除数据 | dataID | |
| updateData | 更新数据 | dataID, dataName, dataContent | |
| getData | 获取数据 | dataID | data | 
3. 权限管理
| 函数名 | 描述 | 参数 | 返回值 | 
| assignRole | 分配角色 | userID, role | |
| revokeRole | 撤销角色 | userID, role | |
| checkPermission | 检查权限 | userID, permission | hasPermission | 
中药大全
1. 解表药
| 中药名 | 性味 | 归经 | 功效 | 
| 麻黄 | 辛、微苦,温 | 肺、膀胱 | 发汗解表,宣肺平喘 | 
| 桂枝 | 辛、甘,温 | 心、肺、膀胱 | 发汗解肌,温通经脉 | 
| 生姜 | 辛,温 | 肺、脾 | 发汗解表,温中止呕 | 
| 薄荷 | 辛、凉 | 肺、肝 | 疏散风热,清利头目 | 
2. 清热药
| 中药名 | 性味 | 归经 | 功效 | 
| 黄连 | 苦,寒 | 心、肝、胃、大肠 | 清热燥湿,泻火解毒 | 
| 金银花 | 甘,寒 | 肺、心、胃 | 清热解毒,疏散风热 | 
| 地黄 | 甘、苦,寒 | 肾、肝、心 | 清热凉血,养阴生津 | 
| 板蓝根 | 苦,寒 | 肺、胃 | 清热解毒,凉血利咽 | 
3. 补益药
| 中药名 | 性味 | 归经 | 功效 | 
| 人参 | 甘、微苦,微温 | 脾、肺、心、肾 | 大补元气,复脉固脱 | 
| 黄芪 | 甘,微温 | 脾、肺 | 补气升阳,固表止汗 | 
| 当归 | 甘、辛,温 | 心、肝、脾 | 补血调经,活血止痛 | 
| 枸杞子 | 甘,平 | 肝、肾 | 滋补肝肾,益精明目 | 
免责声明:本站内容(文字信息+图片素材)来源于互联网公开数据整理或转载,仅用于学习参考,如有侵权问题,请及时联系本站删除,我们将在5个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)

QQ客服