调兵山社保一年多少钱?2021调兵山社保缴费基数及比例一览表
调兵山社保一年多少钱?2021调兵山社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
---|---|---|---|
个人缴纳:340.66 | |||
养老保险 | 2708 | 8% | 216.64 |
工伤保险 | 2708 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 2708 | 0.5% | 13.54 |
生育保险 | 2774 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 2774 | 2% | 55.48 |
大病医疗保险 | 2708 | 0% | 55.00 |
补充工伤保险 | 2708 | 0% | 0.00 |
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
---|---|---|---|
企业缴纳:798.62 | |||
养老保险 | 2708 | 16% | 433.28 |
工伤保险 | 2708 | 1.4% | 37.91 |
失业保险 | 2708 | 0.5% | 13.54 |
生育保险 | 2774 | 0.35% | 9.71 |
医疗保险 | 2774 | 7% | 194.18 |
大病医疗保险 | 2708 | 0% | 55.00 |
补充工伤保险 | 2708 | 0% | 55.00 |
上一篇:2024年养老金上涨通告公布在即,工龄20年、25年,30年谁涨得多?
下一篇:2022年河北70岁老人农村养老金多少钱 农村70岁养老补贴新消息