大连银行理财产品一览表(浙商银行理财产品最新2022)
大连银行理财产品:
大连银行理财产品一览表 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第602期(重庆专属) | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
2 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第605期(分行专属7期) | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
3 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第604期(天津专属) | 人民币元 | 30万元 | 63天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
4 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第603期(天津专属) | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
5 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第601期 | 人民币元 | 5万元 | 143天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
6 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第594期 | 人民币元 | 5万元 | 205天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
7 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第597期(分行专属6期) | 人民币元 | 5万元 | 114天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
8 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第600期 | 人民币元 | 5万元 | 41天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
9 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第593期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
10 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第591期(高净值23期) | 人民币元 | 30万元 | 63天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
11 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第596期(北京专属) | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
12 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第595期(北京专属) | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
13 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第592期 | 人民币元 | 5万元 | 51天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
14 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第589期(分行专属5期) | 人民币元 | 5万元 | 88天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
15 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第590期 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
16 | 大连银行–明珠理财月月赢系列年第578期 | 人民币元 | 5万元 | 211天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
上一篇:广州小额贷款(广州小额贷款公司有哪些)
下一篇:北京市招商银行各支行电话号码汇总(北京市招商银行网点查询附近) 相关文章 |