建设银行理财产品一览表(建设银行理财产品一览表2022)
建设银行理财产品一览表:
建设银行理财产品 | |||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
1 | 中国建设银行–河北省分行乾元通宝–全鑫全溢开放式资产组合型 | 人民币元 | 5万元 | 无固定期限 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
2 | 中国建设银行–乾元–私享型年第121期 | 人民币元 | 10万元 | 92天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
3 | 中国建设银行–乾元—开鑫享年第56期 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
4 | 中国建设银行–乾元—开鑫享年第57期 | 人民币元 | 5万元 | 98天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
5 | 中国建设银行–乾元—薪享通代工专享年第12期 | 人民币元 | 5万元 | 114天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
6 | 中国建设银行–乾元–私享型年第120期 | 人民币元 | 10万元 | 50天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
7 | 中国建设银行–汇得盈–圣诞专享非保本外币年40期 | 美元 | 1万元 | 91天 | 1.40% | 0.93倍 | 非保本浮动收益型 |
8 | 中国建设银行–乾元—共享型年第132期 | 人民币元 | 5万元 | 83天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
9 | 中国建设银行–乾元—共享型年第133期 | 人民币元 | 5万元 | 132天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
10 | 中国建设银行–乾元—开鑫享年第55期 | 人民币元 | 5万元 | 41天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
11 | 中国建设银行–乾元—薪享通代工专享年第11期 | 人民币元 | 5万元 | 112天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
12 | 中国建设银行–乾元–私享型年第118期 | 人民币元 | 10万元 | 97天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
13 | 中国建设银行–乾元—开鑫享年第53期 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
14 | 中国建设银行–乾元—开鑫享年第54期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
15 | 中国建设银行–
上一篇:浦发银行深圳市各支行营业时间(深圳市浦发银行营业时间) 相关文章 |