新基金发行与上市一览(6月13日)
新基金发行与上市一览(6月13日)
周二(6月13日),统计显示,有5只基金发行。
新基金发行一览
000833 | 易方达掌柜季季盈(开放式基金) | |||
004659 | 银河嘉祥A(开放式基金) | |||
004660 | 银河嘉祥C(开放式基金) | |||
000792 | 招商定期宝六个月(开放式基金) | |||
004723 | 中银丰实定期开放(开放式基金) |
即将发行新基金一览
004185 | 江信增利A(开放式基金) | 20170614 | |||
004186 | 江信增利B(开放式基金) | 20170614 | |||
004202 | 华夏睿磐泰兴(开放式基金) | 20170615 | |||
512570 | 易方达中证全指ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20170615 | |
004728 | 中欧瑾泰A(开放式基金) | 20170615 | |||
004729 | 中欧瑾泰C(开放式基金) | 20170615 |
新基金发行与上市一览(6月13日)
上一篇:住房公积金贷款利率是多少
下一篇:元旦是属于哪个国家节日?